湘南バイク便が業務拡大に伴い東京23区専門サイトです。新宿、四谷、池袋、麹町のピックアップはハイスピード!! HOME  |  バイク便  |  軽貨物便  |  海外配送便  |  お見積り  
国別価格表

country ASIA_1 ASIA_2
SOUTH_ASIA
OCEANIA
NOUTH_AMERICA EUROPE_1 EUROPE_2 CENTRAL&
SOUTH
_AMERICA
MIDDLE_EAST
AFRICA
TAIWAN
HONGKONG
KOREA



PHILIPPINES
BRUNEI
CHINA_P.R
MALAYSIA
THAI
INDONESIA
AUSTRALIA
BANGLADISH
BHUTAN
CAMBODIA
INDIA
MONGOLIA
NEPAL
NEW ZEALAND
PAKISTAN
SRI_LANKA
GUAM
SAIPAN
U.S.A
CANADIA
MEXICO
BELGIUM
FRANCE
GERMANY
IRELAND
ITALY
LUXEMBOURG
NETHERLANDS
SWITZERLAND
UNITED_KINGDOM
AUSTRIA
BULGARIA
C.I.S_COUNTRIES
CANARY_Is.
CZECHO
DENMARK
FINLAND
GREECE
HUNGARY
NORWAY
POLAND
TURKY
SPAIN
SWEDEN
PORTUGAL
SPAIN
ROMANIA
ARGENTINA
BOLIVIA
BRASIL
CARIBBEAN_IS.
CHILE
COLOMBIA
COSTA_RICA
ECUADOR
GUATEMALA
HONDURAS
PANAMA
PARAGUAY
SOUTH_PACIFIC_IS.
PERU
VENEZUELA
URUGUAY
ALGRERIA
BAHRAIN
COTE_DIVIORE
EGYPT
IRAN
ISRAEL
JORDAN
KENYA
KUWAIT
MOROCCO
NIGERUA
OMAN
QATAR
SAUDI_ARABIA
SOUTHAFRICA
SUDAN
SYRIA
TANZANIA
U.A.E
YEMEN
ZAMBIA
ZIMBABWE
ZONE 1 2 3 4 5 6 7 8
Qty SPS DOC SPS DOC SPS DOC SPS DOC SPS DOC SPS DOC SPS DOC SPS DOC
0.5 2,100 840 2,380 980 4,200 1,540 4,200 1,330 3,780 1,470 5,460 2,240 11,200 2,240 13,300 3,360
1.0 2,100 1,260 2,380 1,400 4,200 2,520 5,880 2,590 3,780 2,590 5,460 4,060 13,300 3,710 15,400 6,370
1.5 3,220 1,960 3,220 2,310 4,900 3,290 7,560 3,500 6,300 3,570 9,100 5,460 15,820 5,040 18,480 7,560
2.0 3,640 2,520 4,060 2,870 5,740 4,060 7,560 4,410 6,300 4,550 9,100 6,860 15,820 6,370 18,480 8,750
2.5 4,060 3,220 4,760 3,430 6,440 4,830 9,240 5,320 8,400 5,530 11,200 7,700 18,340 7,700 21,560 9,940
3.0 4,900 3,500 5,880 3,850 7,280 5,600 9,240 6,160 8,400 6,300 11,200 8,400 18,340 8,960 21,560 11,340
3.5 5,250 3,850 6,440 4,270 7,980 6,370 10,920 7,000 10,640 7,070 12,600 9,100 20,720 10,220 24,080 12,740
4.0 5,600 4,200 6,860 4,690 8,820 7,140 10,920 7,700 10,640 7,840 12,600 9,800 20,720 11,480 24,080 14,140
4.5 5,950 4,550 7,280 5,110 9,520 7,910 11,200 8,400 12,880 8,610 15,400 10,500 23,100 12,740 26,600 15,540
5.0 6,300 4,900 7,700 5,530 10,080 8,680 11,200 9,100 12,880 9,380 15,400 11,200 23,100 14,000 26,600 16,940
5.5 7,000 5,460 8,540 6,230 11,340 10,640 12,320 9,940 14,980 10,360 16,800 12,320 25,200 15,960 28,980 19,180
6.0 7,420 6,020 8,540 6,930 11,340 11,340 13,020 10,780 14,980 11,340 16,800 13,440 25,200 17,920 28,980 21,420
6.5 7,700 6,580 9,380 7,630 12,600 11,970 14,140 11,620 15,680 12,320 18,200 14,560 27,300 19,880 31,360 23,660
7.0 7,980 7,140 9,380 8,330 12,600 12,600 14,140 12,460 15,680 13,300 18,200 15,680 27,300 21,840 31,360 25,900
7.5 8,400 7,700 10,220 9,030 13,860 13,230 15,260 13,300 16,800 14,280 19,600 16,800 29,400 23,800 33,740 28,140
8.0 8,680 8,120 10,220 9,660 13,860 13,860 15,260 14,140 16,800 15,260 19,600 17,920 29,400 25,760 33,740 30,380
8.5 8,960 8,540 11,060 10,290 15,120 14,490 16,380 14,980 17,920 16,240 21,000 19,040 31,500 27,720 36,120 32,620
9.0 9,240 8,960 11,060 10,920 15,120 15,120 16,380 15,820 17,920 17,220 21,000 20,160 31,500 29,680 36,120 34,860
9.5 9,520 9,380 11,900 11,550 16,380 15,750 17,500 16,660 19,180 18,200 22,400 21,280 33,600 31,640 38,500 37,100
10.0 9,800 9,800 11,900 11,900 16,380 16,380 17,500 17,500 19,180 19,180 22,400 22,400 33,600 33,600 38,500 38,500
10.5 10,150 10,150 12,600 12,250 17,780 17,080 18,480 17,990 20,580 19,880 24,360 23,380 35,840 34,720 41,020 39,760
11.0 10,500 10,500 12,600 12,600 17,780 17,780 18,480 18,480 20,580 20,580 24,360 24,360 35,840 35,840 41,020 41,020
11.5 10,850 10,850 13,300 12,950 19,180 18,480 19,460 18,970 21,980 21,280 26,320 25,340 38,080 36,960 43,540 42,280
12.0 11,200 11,200 13,300 13,300 19,180 19,180 19,460 19,460 21,980 21,980 26,320 26,320 38,080 38,080 43,540 43,540
12.5 11,550 11,550 14,000 13,650 20,580 19,880 20,440 19,950 23,380 22,680 28,280 27,300 40,320 39,200 46,060 44,800
13.0 11,900 11,900 14,000 14,000 20,580 20,580 20,440 20,440 23,380 23,380 28,280 28,280 40,320 40,320 46,060 46,060
13.5 12,250 12,250 14,700 14,350 21,980 21,280 21,420 20,930 24,780 24,080 30,240 29,260 42,560 41,440 48,580 47,320
14.0 12,600 12,600 14,700 14,700 21,980 21,980 21,420 21,420 24,780 24,780 30,240 30,240 42,560 42,560 48,580 48,580
14.5 12,950 12,950 15,400 15,050 23,380 22,680 22,400 21,910 26,180 25,480 32,200 31,220 44,800 43,680 51,100 49,840
15.0 13,300 13,300 15,400 15,400 23,380 23,380 22,400 22,400 26,180 26,180 32,200 32,200 44,800 44,800 51,100 51,100
15.5 13,580 13,580 15,960 15,680 24,920 24,150 23,380 22,890 27,300 26,740 33,600 32,900 46,760 45,780 53,340 52,220
16.0 13,860 13,860 15,960 15,960 24,920 24,920 23,380 23,380 27,300 27,300 33,600 33,600 46,760 46,760 53,340 53,340
16.5 14,140 14,140 16,520 16,240 26,460 25,690 24,360 23,870 28,420 27,860 35,000 34,300 48,720 47,740 55,580 54,460
17.0 14,420 14,420 16,520 16,520 26,460 26,460 24,360 24,360 28,420 28,420 35,000 35,000 48,720 48,720 55,580 55,580
17.5 14,700 14,700 17,080 16,800 28,000 27,230 25,340 24,850 29,540 28,980 36,400 35,700 50,680 49,700 57,820 56,700
18.0 14,980 14,980 17,080 17,080 28,000 28,000 25,340 25,340 29,540 29,540 36,400 36,400 50,680 50,680 57,820 57,820
18.5 15,260 15,260 17,640 17,360 29,540 28,770 26,320 25,830 30,660 30,100 37,800 37,100 52,640 51,660 60,060 58,940
19.0 15,540 15,540 17,640 17,640 29,540 29,540 26,320 26,320 30,660 30,660 37,800 37,800 52,640 52,640 60,060 60,060
19.5 15,820 15,820 18,200 17,920 31,080 30,310 27,300 26,810 31,780 31,220 39,200 38,500 54,600 53,620 62,300 61,180
20.0 16,100 16,100 18,200 18,200 31,080 31,080 27,300 27,300 31,780 31,780 39,200 39,200 54,600 54,600 62,300 62,300
20.5 16,380 16,380 18,900 18,550 32,760 31,920 28,420 27,860 33,040 32,410 40,600 39,900 56,560 55,580 64,400 63,350
21.0 16,660 16,660 18,900 18,900 32,760 32,760 28,420 28,420 33,040 33,040 40,600 40,600 56,560 56,560 64,400 64,400
21.5 16,940 16,940 19,600 19,250 34,440 33,600 29,540 28,980 34,300 33,670 42,000 41,300 58,520 57,540 66,500 65,450
22.0 17,220 17,220 19,600 19,600 34,440 34,440 29,540 29,540 34,300 34,300 42,000 42,000 58,520 58,520 66,500 66,500
22.5 17,500 17,500 20,300 19,950 36,120 35,280 30,660 30,100 35,560 34,930 43,400 42,700 60,480 59,500 68,600 67,550
23.0 17,780 17,780 20,300 20,300 36,120 36,120 30,660 30,660 35,560 35,560 43,400 43,400 60,480 60,480 68,600 68,600
23.5 18,060 18,060 21,000 20,650 37,800 36,960 31,780 31,220 36,820 36,190 44,800 44,100 62,440 61,460 70,700 69,650
24.0 18,340 18,340 21,000 21,000 37,800 37,800 31,780 31,780 36,820 36,820 44,800 44,800 62,440 62,440 70,700 70,700
24.5 18,620 18,620 21,700 21,350 39,480 38,640 32,900 32,340 38,080 37,450 46,200 45,500 64,400 63,420 72,800 71,750
25.0 18,900 18,900 21,700 21,700 39,480 39,480 32,900 32,900 38,080 38,080 46,200 46,200 64,400 64,400 72,800 72,800
25.5 19,110 19,110 22,260 21,980 41,160 40,320 33,880 33,390 39,200 38,640 47,320 46,760 66,220 65,310 74,900 73,850
26.0 19,320 19,320 22,260 22,260 41,160 41,160 33,880 33,880 39,200 39,200 47,320 47,320 66,220 66,220 74,900 74,900
26.5 19,530 19,530 22,820 22,540 42,840 42,000 34,860 34,370 40,320 39,760 48,440 47,880 68,040 67,130 77,000 75,950
27.0 19,740 19,740 22,820 22,820 42,840 42,840 34,860 34,860 40,320 40,320 48,440 48,440 68,040 68,040 77,000 77,000
27.5 19,950 19,950 23,380 23,100 44,520 43,680 35,840 35,350 41,440 40,880 49,560 49,000 69,860 68,950 79,100 78,050
28.0 20,160 20,160 23,380 23,380 44,520 44,520 35,840 35,840 41,440 41,440 49,560 49,560 69,860 69,860 79,100 79,100
28.5 20,370 20,370 23,940 23,660 46,200 45,360 36,820 36,330 42,560 42,000 50,680 50,120 71,680 70,770 81,200 80,150
29.0 20,580 20,580 23,940 23,940 46,200 46,200 36,820 36,820 42,560 42,560 50,680 50,680 71,680 71,680 81,200 81,200
29.5 20,790 20,790 24,500 24,220 47,880 47,040 37,800 37,310 43,680 43,120 51,800 51,240 73,500 72,590 83,300 82,250
30.0 21,000 21,000 24,500 24,500 47,880 47,880 37,800 37,800 43,680 43,680 51,800 51,800 73,500 73,500 83,300 83,300

【東京都23区内専門サイト】 湘南バイク便-TOKYO-

お電話でのお問合せは、東京都23区専用無料ダイヤル